swimmer.hu
  • Főoldal Versenynaptár Szintidők Világrekordok Országos rekordok Korosztályos rekordok Magyar országos rekordok időrendben LEN pont rangsor LEN pont kalkulátor Csapatlista Váltó összeállítás Graph Ranglista Egyesületek Verseny helyszínek Versenyzők számának alakulása Alapértelmezett egyesület Linkek Hírdetések Kapcsolat
  • Belépés Regisztráció
  • Nincs kép!  

    Földházi Zsófia

    • Születési dátum:1993 (életkor 31 év)
    • Versenyszám: gyors, pillangó
    • BHSE  
    • HUN
    •       

    Sprint Hosszútáv







    Eredmények

    OB szintidő alatti eredmény.
    Táv|ÚszásnemÚszásnemÚszásnem IdőEredmény Eredmény Dát.DátumDátum Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:45,34 2000-10-28 0|0
    50m gyors 0:37,06 2001-12-08 0|0 +100.00%
    50m gyors 0:33,74 2002-10-05 0|396 +10.63%
    50m gyors 0:32,59 2002-11-30 0|0
    50m gyors 0:31,96 2003-07-06 0|430 +5.98%
    50m gyors 0:30,29 2004-12-19 0|505 +3.43%
    50m gyors 0:29,73 2004-10-17 0|0
    50m gyors 0:29,52 2005-11-26 0|0
    50m gyors 0:29,51 2005-06-25 0|580 +3.26%
    50m gyors 0:29,05 2011-06-22 0|545 -3.40%
    50m gyors 0:28,91 2007-11-18 0|0
    50m gyors 0:28,88 2006-10-07 0|619 +3.31%
    50m gyors 0:28,71 2009-05-08 0|599 -0.04%
    50m gyors 0:28,59 2008-03-30 0|638 -0.12%
    50m gyors 0:28,57 2006-11-26 0|0
    50m gyors 0:28,52 2010-04-10 0|576 +0.07%
    50m gyors 0:28,24 2007-04-01 0|662 +0.23% ECS
    50m gyors 0:27,36 2009-11-13 0|0
    100m gyors 1:25,54 2001-10-27 0|0
    100m gyors 1:13,30 2002-10-26 0|410 +14.14%
    100m gyors 1:12,39 2002-11-30 0|0
    100m gyors 1:08,82 2003-12-06 0|0
    100m gyors 1:07,32 2003-12-07 0|509 +8.21%
    100m gyors 1:05,33 2004-03-20 0|0
    100m gyors 1:04,89 2004-07-24 0|561 +4.39%
    100m gyors 1:01,90 2005-07-23 0|664 +4.68%
    100m gyors 1:00,99 2005-11-26 0|0
    100m gyors 1:00,32 2006-07-27 0|718 +1.73%
    100m gyors 1:00,11 2011-06-22 0|650 -1.59%
    100m gyors 0:59,85 2009-12-19 0|712 -1.73%
    100m gyors 0:59,81 2006-11-26 0|0
    100m gyors 0:59,73 2007-08-02 0|739 +1.60%
    100m gyors 0:59,70 2010-07-07 0|663 +0.03%
    100m gyors 0:59,64 2007-11-18 0|0
    100m gyors 0:58,79 2008-12-20 0|775 +1.68% ECS
    100m gyors 0:58,16 2009-11-13 0|0
    200m gyors 2:35,79 2002-12-22 0|429
    200m gyors 2:24,43 2003-12-21 0|526 +7.12%
    200m gyors 2:22,22 2003-12-06 0|0
    200m gyors 2:19,47 2004-07-24 0|584 +3.47%
    200m gyors 2:19,17 2004-10-17 0|0
    200m gyors 2:13,97 2005-11-26 0|0
    200m gyors 2:12,71 2005-12-18 0|690 +5.02%
    200m gyors 2:11,73 2011-03-25 0|630 -2.39%
    200m gyorsKorosztályos rekord 2:10,79 2007-11-18 0|0
    200m gyors 2:09,11 2006-07-27 0|750 +2.32%
    200m gyors 2:08,10 2010-04-10 0|686 -2.39%
    200m gyors 2:07,38 2007-06-15 0|781 +1.53%
    200m gyors 2:05,51 2008-12-20 0|816 +1.56%
    200m gyors 2:05,19 2009-06-11 0|790 +0.03% ECS
    400m gyors 5:21,40 2002-11-09 0|436
    400m gyors 5:00,07 2003-12-21 0|536 +6.55%
    400m gyorsKorosztályos rekord 4:48,39 2003-12-06 0|0
    400m gyors 4:47,26 2004-07-24 0|611 +4.33%
    400m gyors 4:38,99 2005-11-26 0|0
    400m gyors 4:37,97 2005-12-18 0|690 +3.46%
    400m gyors 4:34,15 2009-02-14 0|697 -1.86%
    400m gyors 4:33,63 2010-03-14 0|667 +0.35%
    400m gyors 4:30,40 2006-11-26 0|0
    400m gyors 4:29,43 2006-07-27 0|757 +2.91%
    400m gyors 4:29,21 2008-06-26 0|759 -0.73%
    400m gyors 4:27,65 2007-08-02 0|773 +0.74% ECS
    800m gyors 12:53,60 2002-03-03 0|263
    800m gyors 10:05,60 2003-12-21 0|550 +21.73%
    800m gyors 9:49,72 2004-07-30 0|595 +2.64%
    800m gyors 9:29,34 2005-11-26 0|0
    800m gyors 9:26,66 2005-12-18 0|694 +3.91%
    800m gyors 9:17,39 2006-12-16 0|729 +1.59%
    800m gyors 9:17,16 2008-02-16 0|730 -0.73%
    800m gyors 9:13,10 2007-11-18 0|0
    800m gyors 9:13,02 2007-04-06 0|747 +0.72% ECS
    1500m gyorsKorosztályos rekord 19:05,48 2003-12-21 0|574
    1500m gyors 18:34,43 2004-07-30 0|623 +2.71%
    1500m gyors 17:57,49 2007-02-03 0|716 -1.61%
    1500m gyors 17:50,51 2005-12-18 0|730 +3.95%
    1500m gyors 17:40,02 2006-12-16 0|752 +0.94%
    1500m gyors 17:33,50 2008-02-16 0|766 +2.23% ECS
    50m pillangó 1:00,58 2000-10-28 0|0
    50m pillangó 0:46,66 2001-02-04 0|0 +23.30%
    50m pillangó 0:40,87 2002-10-05 0|298 +12.98%
    50m pillangó 0:39,17 2002-11-30 0|0
    50m pillangó 0:35,49 2003-07-06 0|374 +12.57%
    50m pillangó 0:34,19 2003-12-06 0|0
    50m pillangó 0:33,39 2004-10-17 0|0
    50m pillangó 0:33,27 2004-05-15 0|454 +5.77%
    50m pillangó 0:30,86 2005-11-26 0|0
    50m pillangó 0:30,68 2005-07-29 0|625 +8.96%
    50m pillangó 0:29,71 2006-12-16 0|688 +3.32%
    50m pillangó 0:29,52 2010-11-12 0|0
    50m pillangó 0:29,34 2007-11-18 0|0
    50m pillangó 0:29,31 2010-04-10 0|626 -3.56%
    50m pillangó 0:29,27 2007-11-18 0|0
    50m pillangó 0:29,24 2008-06-26 0|722 -0.01%
    50m pillangó 0:29,21 2007-12-16 0|724 +0.17%
    50m pillangó 0:28,97 2008-11-14 0|0
    50m pillangó 0:28,61 2009-11-13 0|0
    50m pillangó 0:28,34 2009-06-11 0|760 +3.41% ECS
    100m pillangó 2:01,93 2001-10-27 0|0
    100m pillangó 1:29,79 2002-10-26 0|268 +26.44%
    100m pillangó 1:16,36 2003-12-13 0|407 +14.64%
    100m pillangó 1:14,85 2004-03-20 0|0
    100m pillangó 1:14,15 2004-10-30 0|445 +2.66%
    100m pillangó 1:06,69 2005-12-18 0|646 +10.74%
    100m pillangó 1:06,25 2005-11-26 0|0
    100m pillangó 1:04,86 2010-07-07 0|645 -4.96%
    100m pillangó 1:04,53 2006-07-27 0|713 +3.05%
    100m pillangó 1:04,27 2010-11-12 0|0
    100m pillangó 1:03,50 2007-11-18 0|0
    100m pillangó 1:03,24 2007-11-18 0|0
    100m pillangó 1:02,95 2007-06-15 0|768 +3.06%
    100m pillangó 1:02,05 2008-12-20 0|802 +0.14%
    100m pillangó 1:01,78 2009-11-13 0|0
    100m pillangó 1:01,59 2009-03-27 0|801 +1.53% ECS
    100m pillangó 1:01,34 2008-11-14 0|0
    200m pillangó 2:49,17 2004-03-27 0|411
    200m pillangó 2:28,55 2005-07-10 0|619 +12.40%
    200m pillangó 2:25,40 2006-07-01 0|660 +2.04%
    200m pillangó 2:20,48 2006-11-26 0|0
    200m pillangó 2:17,62 2007-11-18 0|0
    200m pillangó 2:17,11 2008-12-20 0|787 -0.71%
    200m pillangó 2:16,87 2009-03-27 0|773 +0.67%
    200m pillangó 2:16,50 2007-06-15 0|798 +6.20% ECS
    200m pillangó 2:15,12 2008-11-14 0|0
    50m hát 0:49,60 2000-10-28 0|0
    50m hát 0:44,77 2001-04-29 0|0 +10.16%
    50m hát 0:42,38 2002-06-22 0|322 +4.63%
    50m hát 0:38,29 2003-10-04 0|401 +9.54%
    50m hát 0:36,70 2004-10-17 0|0
    50m hát 0:35,96 2005-10-08 0|498 -0.04%
    50m hát 0:35,81 2004-06-06 0|491 +7.75%
    50m hát 0:34,87 2005-11-26 0|0
    50m hát 0:34,26 2009-05-08 0|546 -0.06%
    50m hát 0:34,18 2006-10-07 0|579 +3.07%
    50m hát 0:34,05 2007-04-01 0|586 +0.04% ECS
    100m hát 1:34,54 2001-12-08 0|0
    100m hát 1:26,04 2002-10-26 0|344 +8.56%
    100m hát 1:20,76 2003-12-13 0|401 +6.89%
    100m hát 1:19,44 2004-10-30 0|421 +1.29%
    100m hát 1:19,37 2003-03-22 0|0
    100m hát 1:16,71 2004-03-20 0|0
    100m hát 1:15,59 2005-06-25 0|507 +5.04%
    100m hát 1:11,90 2005-11-26 0|0
    100m hát 1:11,67 2007-05-27 0|595 -0.03%
    100m hát 1:11,48 2006-04-03 0|600 +5.34% ECS
    200m hát 2:54,58 2002-12-22 0|381
    200m hát 2:51,79 2003-04-12 0|400 +1.71%
    200m hát 2:47,18 2004-11-28 0|434 +2.37%
    200m hát 2:35,65 2005-12-18 0|561 +7.16%
    200m hát 2:31,98 2007-04-28 0|603 -1.35%
    200m hát 2:29,80 2006-12-16 0|629 +3.86% ECS
    50m mell 1:10,18 2000-10-28 0|0
    50m mell 0:51,63 2001-04-29 0|0 +27.07%
    50m mell 0:48,88 2002-10-05 0|269 +5.83%
    50m mell 0:46,54 2003-10-04 0|283 +4.23%
    50m mell 0:43,08 2004-10-09 0|357 +6.61%
    50m mell 0:41,85 2004-10-17 0|0
    50m mell 0:40,51 2009-05-08 0|433 -2.63%
    50m mell 0:40,47 2005-10-08 0|452 +6.88%
    50m mell 0:40,01 2006-10-07 0|468 +0.11%
    50m mell 0:39,24 2007-10-06 0|496 +2.44% ECS
    100m mell 2:13,19 2000-07-22 0|0
    100m mell 1:46,18 2001-12-08 0|0 +20.30%
    100m mell 1:39,70 2002-10-26 0|316 +6.55%
    100m mell 1:37,83 2003-10-25 0|312 +2.01%
    100m mell 1:33,21 2003-03-22 0|0
    100m mell 1:32,14 2004-10-30 0|373 +5.22%
    100m mell 1:28,34 2004-03-20 0|0
    100m mell 1:25,98 2005-10-29 0|473 +7.52%
    100m mell 1:22,34 2006-11-18 0|539 +3.60%
    100m mell 1:20,57 2007-03-10 0|575 +2.41% ECS
    200m mell 3:26,08 2003-04-12 0|334
    200m mell 3:17,18 2004-10-03 0|376 +4.36%
    200m mell 3:01,84 2005-04-23 0|495 +8.09%
    200m mell 2:54,21 2006-04-30 0|563 +3.90%
    200m mell 2:53,52 2007-04-28 0|569 +0.56% ECS
    200m vegyes 3:00,95 2002-12-22 0|385
    200m vegyes 2:51,15 2003-07-13 0|435 +5.04%
    200m vegyes 2:41,05 2004-07-03 0|522 +5.85%
    200m vegyes 2:32,28 2009-05-08 0|622 -4.07%
    200m vegyes 2:30,98 2005-11-26 0|0
    200m vegyes 2:30,66 2005-07-23 0|664 +6.79%
    200m vegyes 2:30,31 2010-03-14 0|591 +1.31%
    200m vegyes 2:29,39 2006-11-18 0|681 +0.68%
    200m vegyes 2:26,80 2008-06-08 0|717 -0.01%
    200m vegyes 2:26,59 2007-03-10 0|720 +2.00% ECS
    200m vegyes 2:24,60 2006-11-26 0|0
    400m vegyes 5:57,52 2003-08-02 0|448
    400m vegyes 5:35,65 2004-07-03 0|541 +6.16%
    400m vegyes 5:17,65 2005-12-18 0|654 +5.37%
    400m vegyes 5:06,37 2006-07-27 0|729 +3.48%
    400m vegyes 5:06,25 2007-02-18 0|730 ECS
    400m vegyes 5:02,57 2007-11-18 0|0
    100m vegyes 1:15,45 2004-10-17 0|0
    100m vegyes 1:08,73 2007-11-18 0|0
    100m vegyes 1:08,69 2010-11-12 0|0
    100m vegyes 1:08,66 2006-11-26 0|0

    Rajtok száma:196db |

    Eredmények (grafikonon)

    méteres medence | *R Részidő
    Hibát találtál a leírásban vagy az adatokban?Jelezd nekem!

    Egyesületek:

    Fényképek