swimmer.hu
  • Főoldal Versenynaptár Szintidők Világrekordok Országos rekordok Korosztályos rekordok Magyar országos rekordok időrendben LEN pont rangsor LEN pont kalkulátor Csapatlista Váltó összeállítás Graph Ranglista Egyesületek Verseny helyszínek Versenyzők számának alakulása Alapértelmezett egyesület Linkek Hírdetések Kapcsolat
  • Belépés Regisztráció
  • BÁCSVÍZ Kupa nemzetközi úszóverseny

    Helyszin: Kecskemét, Magyarország
    Kecskeméti Fürdő

    Dátum: 2012-12-15 - 2012-12-16

    Medence: 50m

    Hivatalos odal:

    Online rajtlista:

    Online eredmények:


    | Jegyzőkönyv

    Verseny hivatalos közösségi oldala:










    Hibát találtál a leírásban vagy az adatokban?Jelezd nekem!

    Verseny csúcsok:

    Magyar korosztályos országos rekord
    2:27.60 200m vegyes Gyurinovics Fanni JövőVeolia 11 év

    Versenyen elért eredmények:

    Alpértelmezett egyesület:Érdi Úszó Sport. Regisztrációnál vagy a Menu/Admin -ban választható.


    Bánkövi Orsolya
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m hát 0:36,25 0|416 +5.33%
    100m pillangó 1:10,68 0|499 +4.09%
    Barócsai Petra
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:31,31 12|435 +0.12%
    50m gyors 0:31,31 0|435
    50m hát 0:36,29 12|414 +2.82%
    50m hát 0:36,29 0|414
    100m gyors 1:07,35 12|462 +1.55%

    50m:0:33,02  100m:1:07,35
    100m gyors 1:07,35 0|462
    100m hát 1:20,07 0|382
    100m hát 1:20,07 12|382 +0.02%

    50m:0:39,39  100m:1:20,07
    Bujka Zétény
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:32,50 0|267 +13.53%
    50m mell 0:41,96 0|256 +12.61%
    100m gyors 1:12,45 0|271 +6.52%
    100m mell 1:31,85 0|259 +8.04%
    200m gyors 2:33,07 0|295 +8.98%
    200m mell 3:11,91 0|291 +8.59%
    Édes Enikő
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:34,32 0|330
    50m hát 0:41,86 0|270
    100m gyors 1:16,39 0|316
    100m mell 1:42,18 0|250
    200m gyors 2:43,47 0|330
    200m mell 3:32,52 0|286
    Gölöncsér Renáta
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:34,83 0|316 +5.53%
    50m hát 0:40,71 0|293 +6.96%
    50m mell 0:42,83 0|336 +4.51%
    100m gyors 1:18,03 0|297 +2.50%
    100m mell 1:32,83 0|334 +5.16%
    200m gyors 2:45,29 0|319
    200m mell 3:15,73 0|366
    Hoppál Sára
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:30,02 0|494 +14.45%
    50m mell 0:39,37 0|433 +15.21% ECS
    100m gyors 1:05,95 0|492 +13.29%
    200m gyors 2:21,80 0|505 +15.54%
    200m mell 3:06,08 0|427 +7.94% ECS
    200m vegyes 2:40,56 0|485 +9.57%
    Jánosi Kristóf
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:27,48 8|442
    50m gyors 0:27,48 0|442 +3.41%
    50m pillangó 0:29,75 0|428 +0.04%
    50m pillangó 0:29,75 7|428
    50m pillangó 0:29,87 7|423 B Döntő +6.28%
    100m gyors 1:01,40 16|446 +0.09%

    50m:0:29,75  100m:1:01,40
    100m pillangó 1:06,57 0|419
    100m pillangó 1:06,57 9|419 +0.01%

    50m:0:31,11  100m:1:06,57
    100m pillangó 1:06,64 8|417 B Döntő +2.92%
    200m gyors 2:15,10 15|430

    50m:0:30,74  100m:1:05,36  200m:2:15,10
    200m gyors 2:15,10 0|430 +0.01%
    200m pillangó 2:32,47 10|391

    50m:0:32,05  100m:1:11,11  150m:1:52,23  200m:2:32,47
    200m pillangó 2:32,47 0|391 +0.65%
    Joó Sára
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m mell 0:35,34 4|599 Döntő +2.69%
    50m mell 0:36,02 |566 -5.64%
    50m pillangó 0:28,35 |691 Döntő +0.10%
    50m pillangó 0:28,62 |672 -0.09%
    100m hát 1:04,96 |716 Döntő
    100m hát 1:04,96 0|716 +2.92%
    100m hát 1:06,26 |675 -1.57%

    50m:0:32,41  100m:1:06,26
    200m hát 2:24,27 0|647
    200m hát 2:24,27 |647 -3.56%

    50m:0:33,58  100m:1:10,32  150m:1:47,87  200m:2:24,27
    400m vegyes 5:02,61 |706 -2.74%

    50m:0:30,05  100m:1:06,10  150m:1:44,89  200m:2:23,01  250m:3:07,75  300m:3:51,78  350m:4:27,51  400m:5:02,61
    Kovács Benedek
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:28,69 15|389 -0.03%
    50m hát 0:31,11 0|461 +0.14%
    50m hát 0:31,11 |461 B Döntő
    50m hát 0:31,54 |443 +0.03%
    100m gyors 1:02,02 19|432 +1.67%

    50m:0:30,12  100m:1:02,02
    100m hát 1:07,94 6|446 B Döntő +1.37%
    100m hát 1:08,28 6|440 -0.02%

    50m:0:33,59  100m:1:08,28
    200m gyors 2:11,18 11|470 +0.03%

    50m:0:30,05  100m:1:03,55  200m:2:11,18
    200m hát 2:24,13 5|468 +0.02%

    50m:0:34,02  100m:1:11,01  150m:1:48,63  200m:2:24,13
    Molnár Bence
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:29,46 0|359
    50m hát 0:34,35 0|342
    50m pillangó 0:31,63 0|356
    100m gyors 1:04,22 0|389
    100m pillangó 1:14,04 0|304
    Páka Richárd
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:33,39 0|246
    50m hát 0:39,83 0|219
    50m mell 0:42,59 0|245
    100m gyors 1:16,56 0|230
    100m mell 1:34,55 0|237
    200m gyors 2:45,83 0|232
    200m mell 3:25,78 0|236
    Polányi Levente
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:31,25 0|301 +8.95% ECS
    50m hát 0:36,45 0|287 +10.01%
    50m pillangó 0:34,41 0|277 +14.95%
    Varga Hanga
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    200m gyors 2:23,42 0|488 +8.93% ECS
    200m mell 3:00,36 0|468 +3.75%
    200m vegyes 2:40,64 0|484 +6.42%

    Fényképek