swimmer.hu
  • Főoldal Versenynaptár Szintidők Világrekordok Országos rekordok Korosztályos rekordok Magyar országos rekordok időrendben LEN pont rangsor LEN pont kalkulátor Csapatlista Váltó összeállítás Graph Ranglista Egyesületek Verseny helyszínek Versenyzők számának alakulása Alapértelmezett egyesület Linkek Hírdetések Kapcsolat
  • Belépés Regisztráció
  • Rövidpályás OB

    Helyszin: Százhalombatta, Magyarország
    Szalai János Uszoda

    Dátum: 2015-11-11 - 2015-11-14

    Medence: 25m

    Hivatalos odal:

    Online rajtlista:

    Online eredmények:


    | Jegyzőkönyv

    Verseny hivatalos közösségi oldala:










    Hibát találtál a leírásban vagy az adatokban?Jelezd nekem!

    Verseny csúcsok:

    Magyar korosztályos országos rekord
    1:31.75 4x50m gyors váltó férfi Darnyi Tamás Sport Club Darnyi Tamás Sport C 18 év
    1:41.71 4x50m vegyes váltó férfi Érdi Úszó Sport Kft. Érdi Úszó Sport Kft. 18 év
    3:46.25 400m gyors Márton Richárd Budafóka 16 év
    0:53.96 100m pillangó Márton Richárd Budafóka 16 év
    1:34.72 4x50m gyors váltó férfi Egri Úszó Klub Egri Úszó Klub 16 év
    0:54.48 100m pillangó Milák Kristóf ÉrdiÚszóSK 15 év
    1:58.55 200m gyors Késely Ajna Kőbánya SC 14 év
    4:06.89 400m gyors Késely Ajna Kőbánya SC 14 év
    2:08.70 200m hát Késely Ajna Kőbánya SC 14 év
    1:02.59 100m vegyes Gyurinovics Fanni Győri Ú.SE 14 év
    2:08.18 200m hát Zombori Gábor Budafóka 13 év
    2:26.52 200m mell Zombori Gábor Budafóka 13 év
    1:00.99 100m vegyes Zombori Gábor Budafóka 13 év
    0:26.44 50m gyors Muzsnay Zsófia Egri ÚK 12 év
    0:58.80 100m gyors Muzsnay Zsófia Egri ÚK 12 év
    0:28.44 50m pillangó Hatházi Dóra Nyírsuli 12 év
    1:02.16 100m pillangó Hatházi Dóra Nyírsuli 12 év
    2:19.50 200m pillangó Kőhalmi Kornél Vasas SC 12 év
    2:16.71 200m pillangó Hatházi Dóra Nyírsuli 12 év
    4:55.17 400m vegyes Csicsáky Péter Vasas SC 12 év
    1:51.59 4x50m gyors váltó férfi Vasas Sport Club Vasas Sport Club 12 év

    Versenyen elért eredmények:

    Alpértelmezett egyesület:Érdi Úszó Sport. Regisztrációnál vagy a Menu/Admin -ban választható.


    Bánkövi Orsolya
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:30,05 0|0
    50m pillangó 0:30,50 0|0
    100m gyors 1:01,48 0|0
    100m pillangó 1:04,83 0|0
    200m gyors 2:08,20 0|0
    400m gyors 4:23,62 0|0 ECS
    800m gyors 8:59,91 0|0
    200m vegyes 2:25,60 0|0
    400m vegyes 4:58,16 0|0 ECS
    Barócsai Petra
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:27,22 0|0
    50m pillangó 0:29,25 0|0
    100m gyors 0:57,64 0|0
    100m pillangó 1:01,99 0|0
    200m gyors 2:03,54 0|0
    400m gyors 4:19,06 0|0
    800m gyors 8:45,39 0|0 ECS
    Édes Enikő
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:29,22 0|0
    100m gyors 1:03,62 0|0
    200m vegyes 2:38,34 0|0
    100m vegyes 1:12,58 0|0
    Gölöncsér Renáta
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:29,28 0|0
    50m hát 0:33,57 0|0
    50m pillangó 0:33,44 0|0
    100m mell 1:19,79 0|0
    200m mell 2:48,64 0|0
    200m vegyes 2:31,90 0|0
    400m vegyes 5:19,30 0|0
    100m vegyes 1:11,02 0|0
    Jánosi Kristóf
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:23,36 0|0
    50m pillangó 0:25,81 0|0
    100m gyors 0:51,47 0|0
    100m pillangó 0:57,15 0|0
    Joó Sára
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:25,42 0|0 ECS
    50m hát 0:27,93 0|0
    50m pillangó 0:26,68 0|0 ECS
    100m gyors 0:54,95 0|0 ECS
    Kovács Benedek
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m hát 0:25,70 0|0
    100m hát 0:54,72 0|0
    200m gyors 1:51,02 0|0
    200m hát 2:01,02 0|0
    Kovács Boglárka
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m mell 0:38,58 0|0
    100m mell 1:21,48 0|0
    200m hát 2:26,13 0|0
    200m mell 2:48,27 0|0
    400m gyors 4:44,42 0|0
    800m gyors 9:36,49 0|0
    Molnár Bence
    Táv|Úszásnem Idő Helyezés | LEN Futam Forma Legjobb idő
    50m gyors 0:24,34 0|0
    50m pillangó 0:26,78 0|0
    100m gyors 0:54,29 0|0
    100m pillangó 0:58,63 0|0
    100m vegyes 1:02,75 0|0

    Fényképek